Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

7 727 296 ₽

22 682 825 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяДва санузлаТеррасаБалкон

Наличие скидки

Только со скидкой

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
С28,3 м²6 из 8120152273 049 ₽296 792 ₽7 727 296 ₽-8%8 399 234 ₽
С29,8 м²2 из 883152300 389 ₽8 951 616 ₽
С28,8 м²7 из 8136152312 175 ₽8 990 655 ₽
С28,3 м²8 из 8140152318 197 ₽9 004 995 ₽
130,2 м²5 из 839151298 882 ₽9 026 264 ₽
С30,6 м²2 из 86892295 961 ₽9 056 427 ₽
С30,7 м²2 из 810793295 551 ₽9 073 418 ₽
С30,2 м²2 из 8149153300 566 ₽9 077 100 ₽
С29,8 м²4 из 8103152305 104 ₽9 092 102 ₽
С29,7 м²3 из 6265155306 282 ₽9 096 595 ₽
С30,6 м²3 из 87492298 300 ₽9 128 009 ₽
С28,6 м²6 из 6298155319 246 ₽9 130 463 ₽
С29,8 м²5 из 8113152307 461 ₽9 162 345 ₽
С30 м²3 из 6211154306 282 ₽9 188 480 ₽
С30,6 м²4 из 88092300 640 ₽9 199 591 ₽
С29,7 м²4 из 6276155309 818 ₽9 201 606 ₽
С30,7 м²4 из 811993300 225 ₽9 216 908 ₽
С30,2 м²5 из 8167153307 618 ₽9 290 088 ₽
С30 м²4 из 6221154309 818 ₽9 294 551 ₽
С30,6 м²6 из 89292305 318 ₽9 342 755 ₽
С30 м²5 из 6231154312 175 ₽9 365 266 ₽
С28,9 м²6 из 6240154325 139 ₽9 396 541 ₽
С28,7 м²4 из 426996329 769 ₽9 464 381 ₽
133,8 м²7 из 8181153288 160 ₽313 217 ₽9 739 810 ₽-8%10 586 750 ₽
133,8 м²7 из 8182153288 160 ₽313 217 ₽9 739 810 ₽-8%10 586 750 ₽
131,6 м²6 из 6306155322 060 ₽10 177 121 ₽
131,3 м²1 из 422996328 988 ₽10 297 336 ₽
138 м²6 из 622295276 113 ₽303 421 ₽10 492 330 ₽-9%11 530 033 ₽
132,2 м²4 из 4332156326 548 ₽10 514 874 ₽
136,5 м²1 из 618095288 427 ₽10 527 586 ₽
135,5 м²1 из 422596296 704 ₽10 533 014 ₽
133,7 м²6 из 617894315 732 ₽10 640 198 ₽
133,7 м²8 из 810192318 093 ₽10 719 736 ₽
137,9 м²1 из 6247155283 158 ₽10 731 691 ₽
136,2 м²4 из 426796296 674 ₽349 029 ₽10 739 631 ₽-15%12 634 861 ₽
131,3 м²4 из 426896344 329 ₽10 777 511 ₽
138,3 м²4 из 829151283 158 ₽10 844 954 ₽
135,7 м²6 из 6302155304 151 ₽10 858 199 ₽
139,8 м²2 из 86792275 260 ₽10 955 377 ₽
138,7 м²1 из 6246155283 158 ₽10 958 218 ₽
138,9 м²1 из 423196282 422 ₽328 398 ₽10 986 238 ₽-14%12 774 695 ₽
139,1 м²3 из 619895282 389 ₽11 041 417 ₽
137,4 м²3 из 6274155295 814 ₽11 063 473 ₽
137,4 м²4 из 6285155299 341 ₽11 195 357 ₽
137,7 м²5 из 6292155297 133 ₽11 201 928 ₽
139,8 м²2 из 615394282 389 ₽11 239 090 ₽
137,7 м²6 из 6301155300 331 ₽11 322 492 ₽
136,4 м²1 из 4349157311 964 ₽11 355 515 ₽
139,8 м²3 из 615994285 894 ₽11 378 607 ₽
136,7 м²4 из 426496312 026 ₽11 451 357 ₽

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Представленные планировочные решения носят иллюстративный характер. Застройщик передаёт объект с планировкой, указанной в договоре участия в долевом строительстве. Любая перепланировка должна соответствовать требованиям государственных органов.