Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
133,7 м²2 из 86592244 750227 6178 248 0757 670 709-7%
133,7 м²2 из 815594246 950229 6638 322 2157 739 659-7%
133,7 м²6 из 817894264 550246 0318 915 3358 291 261-7%
133,7 м²8 из 810192266 750248 0778 989 4758 360 211-7%
139,3 м²2 из 8199154233 750217 3879 186 3758 543 328-7%
139,8 м²2 из 86792231 000214 8309 193 8008 550 234-7%
139,8 м²3 из 87392233 200216 8769 281 3608 631 664-7%
139,8 м²2 из 815394239 800223 0149 544 0408 875 957-7%
139,8 м²3 из 815994243 100226 0839 675 3808 998 103-7%
143 м²1 из 8196154229 900213 8079 885 7009 193 701-7%
143,2 м²2 из 815294239 250222 50210 335 6009 612 108-7%
143,9 м²2 из 8198154237 050220 45610 406 4959 678 040-7%
142,6 м²1 из 814894244 750227 61710 426 3509 696 505-7%
246 м²1 из 8192154227 150211 24910 448 9009 717 477-7%
143,2 м²3 из 815894242 550225 57110 478 1609 744 688-7%
247,1 м²2 из 881152222 750207 15710 491 5259 757 118-7%
247,9 м²2 из 8200154220 000204 60010 538 0009 800 340-7%
247,2 м²2 из 8203154224 950209 20310 617 6409 874 405-7%
143,2 м²4 из 816494245 850228 64010 620 7209 877 269-7%
143,9 м²4 из 8218154243 650226 59410 696 2359 947 498-7%
139,3 м²6 из 8238154257 95010 137 435
143,2 м²5 из 817094253 550235 80110 953 36010 186 624-7%
247,1 м²7 из 8131152239 250222 50211 268 67510 479 867-7%
247,2 м²6 из 8242154240 350223 52511 344 52010 550 403-7%
247,2 м²3 из 8213154228 25010 773 400
253,7 м²2 из 887152218 350203 06511 725 39510 904 617-7%
253,7 м²3 из 897152220 550205 11111 843 53511 014 487-7%
253,7 м²4 из 8107152222 750207 15711 961 67511 124 357-7%
253,7 м²5 из 8117152224 950209 20312 079 81511 234 227-7%
254,3 м²2 из 878152222 750207 15712 095 32511 248 652-7%
256,3 м²2 из 885152215 050199 99612 107 31511 259 802-7%
251,8 м²1 из 8195154234 850218 41012 165 23011 313 663-7%
256,3 м²3 из 895152217 250202 04212 231 17511 374 992-7%
253,7 м²7 из 8137152229 350213 29512 316 09511 453 968-7%
253 м²2 из 8197154232 650216 36412 330 45011 467 318-7%
253,2 м²2 из 879152232 100215 85312 347 72011 483 379-7%
256,3 м²4 из 8105152219 450204 08812 355 03511 490 182-7%
256,6 м²1 из 8194154218 900203 57712 389 74011 522 458-7%
253,2 м²2 из 8205154234 300217 89912 464 76011 592 226-7%
256,3 м²5 из 8115152221 650206 13412 478 89511 605 372-7%
253,7 м²8 из 8147152234 850218 41012 611 44511 728 643-7%
252,7 м²1 из 814994244 200227 10612 869 34011 968 486-7%
257,5 м²2 из 8206154224 950209 20312 934 62512 029 201-7%
252,4 м²4 из 816394248 600231 19813 026 64012 114 775-7%
260,7 м²2 из 86492222 750207 15713 520 92512 574 460-7%
260,7 м²3 из 87092224 950209 20313 654 46512 698 652-7%
260,7 м²4 из 87692227 150211 24913 788 00512 822 844-7%
260,7 м²5 из 88292229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
260,7 м²2 из 815694229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
261,8 м²2 из 815494226 050210 22613 969 89012 991 997-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.