Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
С30,7 м²2 из 810793250 800233 2447 699 5607 160 590-7%
С30,7 м²4 из 811993255 200237 3367 834 6407 286 215-7%
133,7 м²2 из 815594246 950229 6638 322 2157 739 659-7%
136,5 м²1 из 818095242 550225 5718 853 0758 233 359-7%
136,6 м²1 из 818695242 550225 5718 877 3308 255 916-7%
133,7 м²6 из 817894264 550246 0318 915 3358 291 261-7%
137,7 м²2 из 818795240 350223 5259 061 1958 426 911-7%
134,2 м²2 из 810993270 050251 1469 235 7108 589 210-7%
134,2 м²2 из 811093270 050251 1469 235 7108 589 210-7%
139,1 м²2 из 819095236 500219 9459 247 1508 599 849-7%
139,1 м²3 из 819895239 800223 0149 376 1808 719 847-7%
139,8 м²2 из 815394239 800223 0149 544 0408 875 957-7%
139,8 м²3 из 815994243 100226 0839 675 3808 998 103-7%
141,5 м²1 из 818295238 150221 4799 883 2259 191 399-7%
143,2 м²2 из 815294239 250222 50210 335 6009 612 108-7%
142,6 м²1 из 814894244 750227 61710 426 3509 696 505-7%
143,2 м²3 из 815894242 550225 57110 478 1609 744 688-7%
143,2 м²4 из 816494245 850228 64010 620 7209 877 269-7%
249,6 м²1 из 818495216 700201 53110 748 3209 995 937-7%
143,2 м²5 из 817094253 550235 80110 953 36010 186 624-7%
249 м²1 из 818595225 500209 71511 049 50010 276 035-7%
250,2 м²2 из 819395226 050210 22611 347 71010 553 370-7%
250,2 м²3 из 820195229 350213 29511 513 37010 707 434-7%
255,7 м²1 из 818395223 850208 18012 468 44511 595 653-7%
255,7 м²2 из 819195229 900213 80712 805 43011 909 049-7%
252,7 м²1 из 814994244 200227 10612 869 34011 968 486-7%
255,7 м²3 из 819995233 200216 87612 989 24012 079 993-7%
252,4 м²4 из 816394248 600231 19813 026 64012 114 775-7%
256,6 м²2 из 819495234 850218 41013 292 51012 362 034-7%
260,7 м²2 из 815694229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
261,8 м²2 из 815494226 050210 22613 969 89012 991 997-7%
260,1 м²1 из 815094234 850218 41014 114 48513 126 471-7%
261,8 м²3 из 816094229 350213 29514 173 83013 181 661-7%
262,5 м²1 из 814794231 550215 34114 471 87513 458 843-7%
362,7 м²2 из 819295232 100215 85314 552 67013 533 983-7%
270 м²2 из 818895209 000194 37014 630 00013 605 900-7%
269,3 м²1 из 818195211 200196 41614 636 16013 611 628-7%
261,8 м²5 из 817294238 150221 47914 717 67013 687 433-7%
362,7 м²3 из 820095235 400218 92214 759 58013 726 409-7%
270 м²3 из 819695212 300197 43914 861 00013 820 730-7%
160,4 м²7 из 813793246 950229 66314 915 78013 871 675-7%
156,4 м²6 из 817594267 300248 58915 075 72014 020 419-7%
365,7 м²3 из 811293230 450214 31815 140 56514 080 725-7%
362,7 м²5 из 821695246 400229 15215 449 28014 367 830-7%
270 м²5 из 821295221 100205 62315 477 00014 393 610-7%
367,9 м²2 из 811193228 250212 27215 498 17514 413 302-7%
265,8 м²8 из 814393256 300238 35916 864 54015 684 022-7%
272,1 м²6 из 822495250 800233 24418 082 68016 816 892-7%
273,3 м²6 из 822395254 100236 31318 625 53017 321 742-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.