Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
С28,4 м²4 из 8284155255 750237 8477 263 3006 754 869-7%
С28,8 м²5 из 8116152253 550235 8017 302 2406 791 083-7%
С29,1 м²1 из 8190154251 350233 7557 314 2856 802 285-7%
С28,4 м²5 из 8295155257 950239 8937 325 7806 812 975-7%
С29,8 м²2 из 883152246 950229 6637 359 1106 843 972-7%
С29,9 м²2 из 824996246 950229 6637 383 8056 866 938-7%
С29,7 м²2 из 8254155249 150231 7097 399 7556 881 772-7%
С29,8 м²3 из 893152249 150231 7097 424 6706 904 943-7%
С30 м²2 из 8201154249 150231 7097 474 5006 951 285-7%
С29,8 м²4 из 8103152251 350233 7557 490 2306 965 913-7%
С29,7 м²3 из 8265155252 450234 7787 497 7656 972 921-7%
С29,9 м²3 из 826396252 450234 7787 548 2557 019 877-7%
С29,8 м²5 из 8113152253 550235 8017 555 7907 026 884-7%
С30 м²3 из 8211154252 450234 7787 573 5007 043 355-7%
С29,7 м²4 из 8276155255 750237 8477 595 7757 064 070-7%
С28,8 м²1 из 822896265 650247 0547 650 7207 115 169-7%
С30 м²4 из 8221154255 750237 8477 672 5007 135 425-7%
С30,6 м²2 из 86892250 800233 2447 674 4807 137 266-7%
С28,4 м²3 из 8273155252 4507 169 580
С29,3 м²2 из 8322156264 000245 5207 735 2007 193 736-7%
С30 м²5 из 8231154257 950239 8937 738 5007 196 805-7%
С30,6 м²3 из 87492253 000235 2907 741 8007 199 874-7%
С29,9 м²4 из 827396260 150241 9397 778 4857 233 991-7%
С28,9 м²6 из 8240154270 050251 1467 804 4457 258 133-7%
С30,6 м²4 из 88092255 200237 3367 809 1207 262 481-7%
С29,3 м²3 из 8331156269 500250 6357 896 3507 343 605-7%
С30,6 м²6 из 89292259 600241 4287 943 7607 387 696-7%
С28,7 м²4 из 826996279 950260 3538 034 5657 472 145-7%
246 м²1 из 8192154227 150211 24910 448 9009 717 477-7%
247,1 м²2 из 881152222 750207 15710 491 5259 757 118-7%
247,9 м²2 из 8200154220 000204 60010 538 0009 800 340-7%
247,2 м²2 из 8203154224 950209 20310 617 6409 874 405-7%
249,6 м²1 из 818495216 700201 53110 748 3209 995 937-7%
249 м²1 из 818595225 500209 71511 049 50010 276 035-7%
247,1 м²7 из 8131152239 250222 50211 268 67510 479 867-7%
247,2 м²6 из 8242154240 350223 52511 344 52010 550 403-7%
250,2 м²2 из 819395226 050210 22611 347 71010 553 370-7%
246,5 м²1 из 823396245 300228 12911 406 45010 607 998-7%
250,2 м²3 из 820195229 350213 29511 513 37010 707 434-7%
247,2 м²3 из 8213154228 25010 773 400
253,7 м²2 из 887152218 350203 06511 725 39510 904 617-7%
253,7 м²3 из 897152220 550205 11111 843 53511 014 487-7%
253,7 м²4 из 8107152222 750207 15711 961 67511 124 357-7%
253,7 м²5 из 8117152224 950209 20312 079 81511 234 227-7%
254,3 м²2 из 878152222 750207 15712 095 32511 248 652-7%
256,3 м²2 из 885152215 050199 99612 107 31511 259 802-7%
251,8 м²1 из 8195154234 850218 41012 165 23011 313 663-7%
256,3 м²3 из 895152217 250202 04212 231 17511 374 992-7%
253,7 м²7 из 8137152229 350213 29512 316 09511 453 968-7%
253 м²2 из 8197154232 650216 36412 330 45011 467 318-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.