Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
130,2 м²3 из 817151249 150231 7097 524 3306 997 626-7%
130,2 м²5 из 839151253 550235 8017 657 2107 121 205-7%
130,2 м²7 из 860151257 400239 3827 773 4807 229 336-7%
135,5 м²2 из 810151233 750217 3878 298 1257 717 256-7%
135,4 м²2 из 84151240 900224 0378 527 8607 930 909-7%
137,2 м²4 из 82491231 000214 8308 593 2007 991 676-7%
138,3 м²2 из 87151225 500209 7158 636 6508 032 084-7%
135,4 м²4 из 826151245 300228 1298 683 6208 075 766-7%
138,3 м²3 из 818151227 700211 7618 720 9108 110 446-7%
138,3 м²4 из 829151229 900213 8078 805 1708 188 808-7%
137,7 м²4 из 82791241 450224 5489 102 6658 465 478-7%
135,9 м²7 из 866151254 100236 3139 122 1908 483 636-7%
141,7 м²2 из 8791227 150211 2499 472 1558 809 104-7%
136,4 м²1 из 8349157261 800243 4749 529 5208 862 453-7%
141,7 м²4 из 82591231 550215 3419 655 6358 979 740-7%
137,5 м²2 из 8359157258 500240 4059 693 7509 015 187-7%
138,3 м²2 из 8351157258 500240 4059 900 5509 207 511-7%
138,3 м²1 из 8342157261 800243 47410 026 9409 325 054-7%
139,3 м²1 из 8341157261 800243 47410 288 7409 568 528-7%
144,6 м²2 из 88151234 850218 41010 474 3109 741 108-7%
144,6 м²3 из 819151237 050220 45610 572 4309 832 359-7%
144,6 м²4 из 830151239 250222 50210 670 5509 923 611-7%
248,8 м²2 из 8291223 300207 66910 897 04010 134 247-7%
143,2 м²1 из 8343157261 800243 47411 309 76010 518 076-7%
250 м²5 из 82991229 350213 29511 467 50010 664 775-7%
144,4 м²2 из 8352157258 500240 40511 477 40010 673 982-7%
250 м²6 из 83891233 750217 38711 687 50010 869 375-7%
250 м²7 из 84791239 250222 50211 962 50011 125 125-7%
254 м²2 из 82151225 500209 71512 177 00011 324 610-7%
250 м²8 из 85691244 750227 61712 237 50011 380 875-7%
255,1 м²3 из 813151227 700211 76112 546 27011 668 031-7%
255,1 м²4 из 824151229 900213 80712 667 49011 780 765-7%
255,1 м²5 из 835151232 100215 85312 788 71011 893 500-7%
255,1 м²6 из 846151236 500219 94513 031 15012 118 969-7%
257,4 м²2 из 81151232 100215 85313 322 54012 389 962-7%
255,1 м²7 из 857151242 000225 06013 334 20012 400 806-7%
255,1 м²8 из 868151247 500230 17513 637 25012 682 642-7%
263,7 м²2 из 89151214 500199 48513 663 65012 707 194-7%
256,5 м²2 из 8191242 550225 57113 704 07512 744 789-7%
159,4 м²4 из 8379157234 300217 89913 917 42012 943 200-7%
256,5 м²5 из 82891249 150231 70914 076 97513 091 586-7%
263,7 м²5 из 842151221 100205 62314 084 07013 098 185-7%
362,7 м²2 из 8391224 950209 20314 104 36513 117 059-7%
362,7 м²3 из 81291227 150211 24914 242 30513 245 343-7%
362,7 м²4 из 82191229 350213 29514 380 24513 373 627-7%
362,7 м²6 из 83991233 750217 38714 656 12513 630 196-7%
269,4 м²2 из 8891211 200196 41614 657 28013 631 270-7%
362,7 м²7 из 84891235 950219 43314 794 06513 758 480-7%
269,4 м²4 из 82691215 600200 50814 962 64013 915 255-7%
267,1 м²1 из 8344157226 600210 73815 204 86014 140 519-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.