Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
246 м²1 из 8192154227 150211 24910 448 9009 717 477-7%
247,9 м²2 из 8200154220 000204 60010 538 0009 800 340-7%
247,2 м²2 из 8203154224 950209 20310 617 6409 874 405-7%
249,6 м²1 из 818495216 700201 53110 748 3209 995 937-7%
248,8 м²2 из 8291223 300207 66910 897 04010 134 247-7%
249 м²1 из 818595225 500209 71511 049 50010 276 035-7%
247,2 м²6 из 8242154240 350223 52511 344 52010 550 403-7%
250,2 м²2 из 819395226 050210 22611 347 71010 553 370-7%
250 м²5 из 82991229 350213 29511 467 50010 664 775-7%
250,2 м²3 из 820195229 350213 29511 513 37010 707 434-7%
247,2 м²3 из 8213154228 25010 773 400
250 м²6 из 83891233 750217 38711 687 50010 869 375-7%
250 м²7 из 84791239 250222 50211 962 50011 125 125-7%
251,8 м²1 из 8195154234 850218 41012 165 23011 313 663-7%
254 м²2 из 82151225 500209 71512 177 00011 324 610-7%
250 м²8 из 85691244 750227 61712 237 50011 380 875-7%
253 м²2 из 8197154232 650216 36412 330 45011 467 318-7%
256,6 м²1 из 8194154218 900203 57712 389 74011 522 458-7%
253,2 м²2 из 8205154234 300217 89912 464 76011 592 226-7%
255,7 м²1 из 818395223 850208 18012 468 44511 595 653-7%
255,1 м²3 из 813151227 700211 76112 546 27011 668 031-7%
255,1 м²4 из 824151229 900213 80712 667 49011 780 765-7%
253,7 м²1 из 8250155236 500219 94512 700 05011 811 046-7%
255,1 м²5 из 835151232 100215 85312 788 71011 893 500-7%
255,7 м²2 из 819195229 900213 80712 805 43011 909 049-7%
255,3 м²1 из 8249155232 100215 85312 835 13011 936 670-7%
254,9 м²2 из 8258155234 300217 89912 863 07011 962 655-7%
252,7 м²1 из 814994244 200227 10612 869 34011 968 486-7%
257,5 м²2 из 8206154224 950209 20312 934 62512 029 201-7%
256,3 м²2 из 8257155229 900213 80712 943 37012 037 334-7%
255,7 м²3 из 819995233 200216 87612 989 24012 079 993-7%
252,4 м²4 из 816394248 600231 19813 026 64012 114 775-7%
255,1 м²6 из 846151236 500219 94513 031 15012 118 969-7%
256,3 м²3 из 8268155233 200216 87613 129 16012 210 118-7%
256,6 м²2 из 819495234 850218 41013 292 51012 362 034-7%
256,3 м²4 из 8279155236 500219 94513 314 95012 382 903-7%
257,4 м²2 из 81151232 100215 85313 322 54012 389 962-7%
255,1 м²7 из 857151242 000225 06013 334 20012 400 806-7%
255,1 м²8 из 868151247 500230 17513 637 25012 682 642-7%
263,7 м²2 из 89151214 500199 48513 663 65012 707 194-7%
256,5 м²2 из 8191242 550225 57113 704 07512 744 789-7%
260,7 м²2 из 815694229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
261,8 м²2 из 815494226 050210 22613 969 89012 991 997-7%
256,5 м²5 из 82891249 150231 70914 076 97513 091 586-7%
263,7 м²5 из 842151221 100205 62314 084 07013 098 185-7%
260,1 м²1 из 815094234 850218 41014 114 48513 126 471-7%
261,8 м²3 из 816094229 350213 29514 173 83013 181 661-7%
262,5 м²1 из 814794231 550215 34114 471 87513 458 843-7%
270 м²2 из 818895209 000194 37014 630 00013 605 900-7%
269,3 м²1 из 818195211 200196 41614 636 16013 611 628-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.