Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
247,1 м²2 из 881152222 750207 15710 491 5259 757 118-7%
247,1 м²7 из 8131152239 250222 50211 268 67510 479 867-7%
250 м²5 из 82991229 350213 29511 467 50010 664 775-7%
250 м²6 из 83891233 750217 38711 687 50010 869 375-7%
253,7 м²2 из 887152218 350203 06511 725 39510 904 617-7%
253,7 м²3 из 897152220 550205 11111 843 53511 014 487-7%
253,7 м²4 из 8107152222 750207 15711 961 67511 124 357-7%
250 м²7 из 84791239 250222 50211 962 50011 125 125-7%
253,7 м²5 из 8117152224 950209 20312 079 81511 234 227-7%
254,3 м²2 из 878152222 750207 15712 095 32511 248 652-7%
256,3 м²2 из 885152215 050199 99612 107 31511 259 802-7%
256,3 м²3 из 895152217 250202 04212 231 17511 374 992-7%
250 м²8 из 85691244 750227 61712 237 50011 380 875-7%
253,7 м²7 из 8137152229 350213 29512 316 09511 453 968-7%
253,2 м²2 из 879152232 100215 85312 347 72011 483 379-7%
256,3 м²4 из 8105152219 450204 08812 355 03511 490 182-7%
256,3 м²5 из 8115152221 650206 13412 478 89511 605 372-7%
255,1 м²3 из 813151227 700211 76112 546 27011 668 031-7%
253,7 м²8 из 8147152234 850218 41012 611 44511 728 643-7%
255,1 м²4 из 824151229 900213 80712 667 49011 780 765-7%
255,1 м²5 из 835151232 100215 85312 788 71011 893 500-7%
255,1 м²6 из 846151236 500219 94513 031 15012 118 969-7%
257,4 м²2 из 81151232 100215 85313 322 54012 389 962-7%
255,1 м²7 из 857151242 000225 06013 334 20012 400 806-7%
260,7 м²2 из 86492222 750207 15713 520 92512 574 460-7%
255,1 м²8 из 868151247 500230 17513 637 25012 682 642-7%
260,7 м²3 из 87092224 950209 20313 654 46512 698 652-7%
263,7 м²2 из 89151214 500199 48513 663 65012 707 194-7%
256,5 м²2 из 8191242 550225 57113 704 07512 744 789-7%
260,7 м²4 из 87692227 150211 24913 788 00512 822 844-7%
260,7 м²5 из 88292229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
256,5 м²5 из 82891249 150231 70914 076 97513 091 586-7%
263,7 м²5 из 842151221 100205 62314 084 07013 098 185-7%
260,7 м²8 из 810092239 250222 50214 522 47513 505 901-7%
269,4 м²2 из 8891211 200196 41614 657 28013 631 270-7%
367,4 м²2 из 8153153219 450204 08814 790 93013 755 564-7%
269,4 м²4 из 82691215 600200 50814 962 64013 915 255-7%
364,1 м²3 из 87592234 300217 89915 018 63013 967 325-7%
365,7 м²3 из 811293230 450214 31815 140 56514 080 725-7%
364,1 м²4 из 88192236 500219 94515 159 65014 098 474-7%
367,9 м²2 из 811193228 250212 27215 498 17514 413 302-7%
364,1 м²8 из 810592248 600231 19815 935 26014 819 791-7%
375,3 м²6 из 847151227 150211 24917 104 39515 907 087-7%
375,3 м²7 из 858151229 350213 29517 270 05516 061 151-7%
375,3 м²8 из 869151234 850218 41017 684 20516 446 310-7%
380,9 м²4 из 8102152229 900213 80718 598 91017 296 986-7%
380,9 м²5 из 8112152232 100215 85318 776 89017 462 507-7%
380,9 м²7 из 8132152239 800223 01419 399 82018 041 832-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.