Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
С29,4 м²3 из 81391250 800233 2447 373 5206 857 373-7%
С29,9 м²2 из 824996246 950229 6637 383 8056 866 938-7%
С29,4 м²5 из 83191255 200237 3367 502 8806 977 678-7%
С29,9 м²3 из 826396252 450234 7787 548 2557 019 877-7%
С28,8 м²1 из 822896265 650247 0547 650 7207 115 169-7%
С30,6 м²2 из 86892250 800233 2447 674 4807 137 266-7%
С30,7 м²2 из 810793250 800233 2447 699 5607 160 590-7%
С30,6 м²3 из 87492253 000235 2907 741 8007 199 874-7%
С29,9 м²4 из 827396260 150241 9397 778 4857 233 991-7%
С30,6 м²4 из 88092255 200237 3367 809 1207 262 481-7%
С30,7 м²4 из 811993255 200237 3367 834 6407 286 215-7%
С30,6 м²6 из 89292259 600241 4287 943 7607 387 696-7%
С28,7 м²4 из 826996279 950260 3538 034 5657 472 145-7%
249,6 м²1 из 818495216 700201 53110 748 3209 995 937-7%
248,8 м²2 из 8291223 300207 66910 897 04010 134 247-7%
249 м²1 из 818595225 500209 71511 049 50010 276 035-7%
250,2 м²2 из 819395226 050210 22611 347 71010 553 370-7%
246,5 м²1 из 823396245 300228 12911 406 45010 607 998-7%
250 м²5 из 82991229 350213 29511 467 50010 664 775-7%
250,2 м²3 из 820195229 350213 29511 513 37010 707 434-7%
250 м²6 из 83891233 750217 38711 687 50010 869 375-7%
250 м²7 из 84791239 250222 50211 962 50011 125 125-7%
250 м²8 из 85691244 750227 61712 237 50011 380 875-7%
254,2 м²1 из 822696227 700211 76112 341 34011 477 446-7%
255,7 м²1 из 818395223 850208 18012 468 44511 595 653-7%
255,7 м²2 из 819195229 900213 80712 805 43011 909 049-7%
252,7 м²1 из 814994244 200227 10612 869 34011 968 486-7%
255,2 м²3 из 825196234 300217 89912 933 36012 028 024-7%
255,7 м²3 из 819995233 200216 87612 989 24012 079 993-7%
252,4 м²4 из 816394248 600231 19813 026 64012 114 775-7%
256,6 м²2 из 819495234 850218 41013 292 51012 362 034-7%
260,7 м²2 из 86492222 750207 15713 520 92512 574 460-7%
260,7 м²3 из 87092224 950209 20313 654 46512 698 652-7%
256,5 м²2 из 8191242 550225 57113 704 07512 744 789-7%
260,7 м²4 из 87692227 150211 24913 788 00512 822 844-7%
260,7 м²5 из 88292229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
260,7 м²2 из 815694229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
261,8 м²2 из 815494226 050210 22613 969 89012 991 997-7%
256,5 м²5 из 82891249 150231 70914 076 97513 091 586-7%
260,1 м²1 из 815094234 850218 41014 114 48513 126 471-7%
261,8 м²3 из 816094229 350213 29514 173 83013 181 661-7%
261,8 м²3 из 87292232 650216 36414 377 77013 371 326-7%
262,5 м²1 из 814794231 550215 34114 471 87513 458 843-7%
261,8 м²4 из 87892234 850218 41014 513 73013 497 768-7%
260,7 м²8 из 810092239 250222 50214 522 47513 505 901-7%
270 м²2 из 818895209 000194 37014 630 00013 605 900-7%
269,3 м²1 из 818195211 200196 41614 636 16013 611 628-7%
269,4 м²2 из 8891211 200196 41614 657 28013 631 270-7%
261,8 м²5 из 817294238 150221 47914 717 67013 687 433-7%
270 м²3 из 819695212 300197 43914 861 00013 820 730-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.