Избранное0+7 (499) 957-86-80

Отображение

Список
Карточки

Комнаты

Студия123

Цена

6 499 477 ₽

18 501 261 ₽

Площадь

28 м²

83 м²

Этаж

1

8

Характеристики

ГардеробнаяВторой санузелТеррасаБалкон

Наличие брони

Скрыть забронированные

Наличие цены

Только с ценой

Корпус

915

Подъезд

1234567

Номер квартиры

КомнатыПлощадьЭтажНомерКорпусПодъездЦена за м²Цена
С29,9 м²2 из 824996246 950229 6637 383 8056 866 938-7%
С29,9 м²3 из 826396252 450234 7787 548 2557 019 877-7%
С28,8 м²1 из 822896265 650247 0547 650 7207 115 169-7%
С30,6 м²2 из 86892250 800233 2447 674 4807 137 266-7%
С30,6 м²3 из 87492253 000235 2907 741 8007 199 874-7%
С29,9 м²4 из 827396260 150241 9397 778 4857 233 991-7%
С30,6 м²4 из 88092255 200237 3367 809 1207 262 481-7%
С30,6 м²6 из 89292259 600241 4287 943 7607 387 696-7%
С28,7 м²4 из 826996279 950260 3538 034 5657 472 145-7%
133,7 м²2 из 86592244 750227 6178 248 0757 670 709-7%
131,3 м²1 из 822996266 750248 0778 349 2757 764 825-7%
135,5 м²1 из 822596239 250222 5028 493 3757 898 838-7%
131,3 м²4 из 826896281 050261 3768 796 8658 181 084-7%
136,5 м²1 из 818095242 550225 5718 853 0758 233 359-7%
136,6 м²1 из 818695242 550225 5718 877 3308 255 916-7%
133,7 м²8 из 810192266 750248 0778 989 4758 360 211-7%
137,7 м²2 из 818795240 350223 5259 061 1958 426 911-7%
139,8 м²2 из 86792231 000214 8309 193 8008 550 234-7%
139,1 м²2 из 819095236 500219 9459 247 1508 599 849-7%
139,8 м²3 из 87392233 200216 8769 281 3608 631 664-7%
136,7 м²4 из 826496253 550235 8019 305 2858 653 915-7%
139,1 м²3 из 819895239 800223 0149 376 1808 719 847-7%
136,2 м²1 из 823096269 500250 6359 755 9009 072 987-7%
141,5 м²1 из 818295238 150221 4799 883 2259 191 399-7%
136,9 м²1 из 823296269 500250 6359 944 5509 248 431-7%
138,9 м²1 из 823196266 200247 56610 355 1809 630 317-7%
249,6 м²1 из 818495216 700201 53110 748 3209 995 937-7%
136,2 м²4 из 826796283 80010 273 560
249 м²1 из 818595225 500209 71511 049 50010 276 035-7%
250,2 м²2 из 819395226 050210 22611 347 71010 553 370-7%
246,5 м²1 из 823396245 300228 12911 406 45010 607 998-7%
250,2 м²3 из 820195229 350213 29511 513 37010 707 434-7%
254,2 м²1 из 822696227 700211 76112 341 34011 477 446-7%
255,7 м²1 из 818395223 850208 18012 468 44511 595 653-7%
255,7 м²2 из 819195229 900213 80712 805 43011 909 049-7%
255,2 м²3 из 825196234 300217 89912 933 36012 028 024-7%
255,7 м²3 из 819995233 200216 87612 989 24012 079 993-7%
256,6 м²2 из 819495234 850218 41013 292 51012 362 034-7%
260,7 м²2 из 86492222 750207 15713 520 92512 574 460-7%
260,7 м²3 из 87092224 950209 20313 654 46512 698 652-7%
260,7 м²4 из 87692227 150211 24913 788 00512 822 844-7%
260,7 м²5 из 88292229 350213 29513 921 54512 947 036-7%
261,8 м²3 из 87292232 650216 36414 377 77013 371 326-7%
261,8 м²4 из 87892234 850218 41014 513 73013 497 768-7%
260,7 м²8 из 810092239 250222 50214 522 47513 505 901-7%
362,7 м²2 из 819295232 100215 85314 552 67013 533 983-7%
270 м²2 из 818895209 000194 37014 630 00013 605 900-7%
269,3 м²1 из 818195211 200196 41614 636 16013 611 628-7%
362,7 м²3 из 820095235 400218 92214 759 58013 726 409-7%
270 м²3 из 819695212 300197 43914 861 00013 820 730-7%

Уважаемые посетители сайта! Обращаем Ваше внимание, что вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.